恒温热泵热水机组(恒温机组)
产品描述
格兰沐泳池恒温热泵系列机组是目前世界上技术专业的新型泳池恒温加热设备,它采用独创的恒温技术和高效的钛合金换热器,吸取空气中低品位的热能,来加热或维持泳池恒温,彻底打破了依赖不同再生能源来加热的格局,有效提高了泳池加
热和恒温的安全性和灵活性,广泛应用于别墅(家庭)泳池、水疗会所泳池、大型泳池、温泉、高温泡池等场所。
技术参数表
机组型号 | KFXRS-020H-HW | KFXRS-030H-HW | KFXRS-050H-HW | KFXRS-100H-HW | KFXRS-150H-HW | KFXRS-200H-HW | KFXRS-250H-HW |
额定制热量(kw) | 9.0 | 13.5 | 22.8 | 45.7 | 68.6 | 91.5 | 114.5 |
额定出水温度(℃) | 28 | ||||||
长(mm) | 1000 | 720 | 800 | 1650 | 1650 | 1900 | 2300 |
宽(mm) | 365 | 720 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
高(mm) | 560 | 850 | 1100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2080 |
重量(kg) | 60 | 132 | 150 | 380 | 460 | 620 | 720 |
循环水流量(m3/h) | 21 | 2.8 | 4.8 | 8.6 | 11.5 | 17.2 | 19.8 |
循环水管管径(mm) | φ50 | φ63 | φ90 | ||||
换热器 | 钛管式 | ||||||
电源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
额定输入功率(kw) | 1.78 | 2.4 | 4.0 | 8.2 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
额定输入电流(A) | 7.3 | 9 | 8 | 16 | 18 | 32 | 36 |
适用环境温度范围(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上参数测量工况:进水初始温度15℃,热水终止温度28℃;空气干球温度20℃,湿球温度15℃。
2、随着产品的改进,以上参数会随之改动。