风冷式冷水机
风冷式采用翅片式冷凝器,导热快,散热效果佳,无需提供冷却水。可提供5-48℃,低温型更可低至3℃的冰水(温差不超过±1℃),压缩机功率从3HP ~ 50HP,制冷量能力可达7800 ~ 128500Kcal/hr。
特点:
• 采用进口高品质压缩机及进口水泵,安全宁静、省电配用。
• 采用全电脑温控器,操作简洁,能准确地控制水温在3℃至45℃。
• 冷凝器及散热器设计独特,换热效果更佳。
• 有电流过载保护,高低压控制及电子式时间延迟安全。
• 装置,当发生故障时及时发出警报及显示故障原因。
• 内置不锈钢保温水箱,经久耐用,清洗方便。
• 设有逆相欠相保护和防冰保护。
• 超低温型冷水机温度可达-60℃以下。
• 此系列冷水机可订做耐酸碱式。
工作原理(风冷式):
技术参数表:
型号 | GLM-03F | GLM-05F | GLM-08F | GLM-10F | GLM-15F | GLM-20F | GLM-25F | GLM-30F | GLM-40F | |
电源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
输入功率 | 总功率 (kw) | 2.88 | 4.47 | 7.25 | 8.75 | 13.85 | 18.06 | 22.6 | 27.04 | 37.2 |
压缩机 (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
风机 (kw) | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 3.2 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
冷媒型号 | R22 | |||||||||
制冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管 | ||||||||
水箱容量(L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷冻水流 量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
进出水口径 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝器 | 翅片 | |||||||||
整机重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外形尺寸 (mm) | 1230x530x1220 | 1330x630x1220 | 1650x740x1390 | 1650x740x1390 | 1780x850x1510 | 1950x850x1650 | 2380x850x1900 | 2800x930x1900 | 2200x1900x1650 |
备注:
1、制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却进出水温度30℃/35℃
2、工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。在冷凝温度不高于35℃环境使用
3、单位换算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公制马力(HP)=0.735KW
※若上述参数或尺寸有所变更,恕不另行通知。