循环式热泵热水机组(超低温型)
产品描述
格兰沐空气能热泵热水机组,稳定可靠,经久耐用,性能良好。机组运行时水温在一次循环周期中升温3-5℃,如此反复不断循环,直至水温达到设定温度(55℃)。机组根据气候环境不同,分为常温型、低温型和超低温型、高温型,最低可目在环境温度-25℃以上使用,最高产水温度高达95℃。广泛应用于酒店、学校、医院、工厂、温泉、桑拿、水疗保健中心等大量需要热水的场所。
技术参数表
机组型号 | KFXRS-030H-DW | KFXRS-030H-DW | KFXRS-050H-DW | KFXRS-100H-DW | KFXRS-200H-DW | ||||
侧出 | 顶出 | 侧出 | 顶出 | 侧出 | 顶出 | ||||
额定制热量(kw) | 6.22 | 6.22 | 6.97 | 6.97 | 11.2 | 12.5 | 25 | 50 | |
额定产水量(L/h) | 134 | 134 | 150 | 150 | 241 | 270 | 540 | 1075 | |
额定出水温度(℃) | 55 | ||||||||
长(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 2000 | |
宽(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1100 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1950 | |
重量(kg) | 108 | 115 | 108 | 115 | 168 | 185 | 450 | 700 | |
循环水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | |
循环水管管径(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||
电源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
额定输入功率(kw) | 2.46 | 2.46 | 2.78 | 2.78 | 4.38 | 4.96 | 10 | 20 | |
额定输入电流(A) | 11.6 | 11.6 | 6.0 | 6.0 | 21 | 9 | 19 | 38 | |
适用环境温度范围(℃) | -25 ~ 45 |
注:
1、以上参数测量工况:进水初始温度15℃,热水终止温度55℃;空气干球温度20℃,湿球温度15℃。
2、随着产品的改进,以上参数会随之改动。