循环式热泵热水机组(低温型)
产品描述
格兰沐空气能热泵热水机组,稳定可靠,经久耐用,性能良好。机组运行时水温在一次循环周期中升温3-5℃,如此反复不断循环,直至水温达到设定温度(55℃)。机组根据气候环境不同,分为常温型、低温型和超低温型、高温型,最低可目在环境温度-25℃以上使用,最高产水温度高达95℃。广泛应用于酒店、学校、医院、工厂、温泉、桑拿、水疗保健中心等大量需要热水的场所。
技术参数表
机组型号 | KFXRS-030HD | KFXRS-030HD | KFXRS-050HD | KFXRS-070HD | KFXRS-100HD | KFXRS-150HD | KFXRS-200HD | KFXRS-250HD | |
顶吹U型 | 顶吹U型 | 顶吹U型 | 顶吹U型 | 顶吹V型 | 顶吹V型 | 顶吹V型 | 顶吹V型 | ||
额定制热量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 39.6 | 46.3 | 79.2 | 88 | |
额定产水量(L/h) | 240 | 240 | 410 | 470 | 817 | 940 | 1680 | 1870 | |
额定出水温度(℃) | 55 | ||||||||
长(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 2000 | 2100 | |
宽(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1150 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 1920 | 2100 | |
重量(kg) | 110 | 110 | 160 | 200 | 403 | 450 | 650 | 750 | |
循环水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | |
循环水管管径(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||||
电源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
额定输入功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.36 | 10.6 | 18.7 | 21.2 | |
额定输入电流(A) | 13 | 6 | 9.0 | 10 | 18.0 | 20 | 37 | 42 | |
适用环境温度范围(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上参数测量工况:进水初始温度15℃,热水终止温度55℃;空气干球温度20℃,湿球温度15℃。
2、随着产品的改进,以上参数会随之改动。